PET METALLISÉ LACAGE CHIMIQUE

PET METALLISÉ LACAGE CHIMIQUE

Réference: 1044

1044

 

Caractéristiques Métallisé, lacage chimique 1/F, corona 1/F.
Applications Emballages de café, snacks, produits déshydratés et produits laitiers.
Epaisseurs disponibles (µ) 10 12 23 36 50
Poids spécifique (gr/m²) 14 16,8 32,2 50,4 70
Rendement (m²/kg) 71 60 30 20 14,3
Tension superficielle Face Chim. (din/cm) 58+ 58+ 58+ 58+ 58+
Tension superficielle Face corona (din/cm) 52+ 52+ 52+ 52+ 52+
Densité optique 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
MVTR (38ºC / 90% RH) (g/m²/día) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
O2TR (23ºC / 0% RH) (cc/m²/día) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0


    DEMANDER PLUS D´INFORMATIONS








    Code de sécurité: Afin d´éviter les Spams, merci de remplir le code suivant *

    captcha

    * Champs obligatoires.